注文を確認し、日本の販売店で購入、送り状番号を入力して発送まで処理します。
新しく入った注文です。内容を確認して「発注確認」を押すと、日本での購入ステップに進みます。
一覧 (全 108件 · 7,978,600ウォン)
| 商品注文番号 | 注文日時 | 商品名 | 購入者 | 数量 | 決済金額 | 日本の販売店 | 日本側の注文番号 | 送り状番号 | 処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026111010500000サンプル | 2026.11.10 21:26 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 김*연 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010504231サンプル | 2026.11.10 21:24 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 신*수 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010508462サンプル | 2026.11.10 21:22 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 백*은 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010512693サンプル | 2026.11.10 21:20 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 민*솔 | 2 | 97,800ウォン | 楽天 ¥6,840 | - | - | ||
| 2026111010516924サンプル | 2026.11.10 21:18 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 염*혜 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010521155サンプル | 2026.11.10 21:16 | セラミック おろし器 ブラック | 명*호 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010525386サンプル | 2026.11.10 21:14 | ひのき まな板 天然木 36cm | 어*희 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010529617サンプル | 2026.11.10 21:12 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 조*서 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010533848サンプル | 2026.11.10 21:10 | ブナ材 めん棒 45cm | 홍*현 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010538079サンプル | 2026.11.10 21:08 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 하*성 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010542310サンプル | 2026.11.10 21:06 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 원*진 | 2 | 203,800ウォン | Amazon.co.jp ¥12,160 | - | - | ||
| 2026111010546541サンプル | 2026.11.10 21:04 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 선*민 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026110110293847サンプル | 2026.11.10 21:03 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 김*연 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010550772サンプル | 2026.11.10 21:02 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 육*윤 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010555003サンプル | 2026.11.10 21:00 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 경*영 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010559234サンプル | 2026.11.10 20:58 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 서*재 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010563465サンプル | 2026.11.10 20:56 | セラミック おろし器 ブラック | 배*아 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010567696サンプル | 2026.11.10 20:54 | ひのき まな板 天然木 36cm | 구*빈 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010571927サンプル | 2026.11.10 20:52 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 변*준 | 2 | 211,800ウォン | Yahoo!ショッピング ¥10,980 | - | - | ||
| 2026111010576158サンプル | 2026.11.10 20:50 | ブナ材 めん棒 45cm | 표*지 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010580389サンプル | 2026.11.10 20:48 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 국*훈 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010584620サンプル | 2026.11.10 20:46 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 강*우 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010588851サンプル | 2026.11.10 20:44 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 류*경 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010593082サンプル | 2026.11.10 20:42 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 노*린 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010597313サンプル | 2026.11.10 20:40 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 채*원 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010601544サンプル | 2026.11.10 20:38 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 석*연 | 2 | 165,800ウォン | 楽天 ¥9,500 | - | - | ||
| 2026111010605775サンプル | 2026.11.10 20:36 | セラミック おろし器 ブラック | 옥*수 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026110210297764サンプル | 2026.11.10 20:36 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 이*호 | 2 | 97,800ウォン | 楽天 ¥6,840 | - | - | ||
| 2026111010610006サンプル | 2026.11.10 20:34 | ひのき まな板 天然木 36cm | 봉*은 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010614237サンプル | 2026.11.10 20:32 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 오*솔 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010618468サンプル | 2026.11.10 20:30 | ブナ材 めん棒 45cm | 손*혜 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010622699サンプル | 2026.11.10 20:28 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 우*호 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010626930サンプル | 2026.11.10 20:26 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 함*희 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010631161サンプル | 2026.11.10 20:24 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 위*서 | 2 | 155,800ウォン | Amazon.co.jp ¥11,800 | - | - | ||
| 2026111010635392サンプル | 2026.11.10 20:22 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 탁*현 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010639623サンプル | 2026.11.10 20:20 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 정*성 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010643854サンプル | 2026.11.10 20:18 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 송*진 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010648085サンプル | 2026.11.10 20:16 | セラミック おろし器 ブラック | 심*민 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010652316サンプル | 2026.11.10 20:14 | ひのき まな板 天然木 36cm | 엄*윤 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010656547サンプル | 2026.11.10 20:12 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 소*영 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010660778サンプル | 2026.11.10 20:10 | ブナ材 めん棒 45cm | 금*재 | 2 | 59,800ウォン | Amazon.co.jp ¥2,180 | - | - | ||
| 2026111010665009サンプル | 2026.11.10 20:08 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 예*아 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010669240サンプル | 2026.11.10 20:06 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 한*빈 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010673471サンプル | 2026.11.10 20:04 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 양*준 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010677702サンプル | 2026.11.10 20:02 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 주*지 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010681933サンプル | 2026.11.10 20:00 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 현*훈 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010686164サンプル | 2026.11.10 19:58 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 연*우 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010690395サンプル | 2026.11.10 19:56 | セラミック おろし器 ブラック | 모*경 | 2 | 63,800ウォン | Yahoo!ショッピング ¥2,620 | - | - | ||
| 2026111010694626サンプル | 2026.11.10 19:54 | ひのき まな板 天然木 36cm | 최*린 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026110310301681サンプル | 2026.11.10 19:53 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 박*진 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010698857サンプル | 2026.11.10 19:52 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 안*원 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010703088サンプル | 2026.11.10 19:50 | ブナ材 めん棒 45cm | 남*연 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010707319サンプル | 2026.11.10 19:48 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 지*수 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010711550サンプル | 2026.11.10 19:46 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 도*은 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010715781サンプル | 2026.11.10 19:44 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 왕*솔 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010720012サンプル | 2026.11.10 19:42 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 용*혜 | 2 | 73,800ウォン | 楽天 ¥2,840 | - | - | ||
| 2026111010724243サンプル | 2026.11.10 19:40 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 임*호 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010728474サンプル | 2026.11.10 19:38 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 문*희 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010732705サンプル | 2026.11.10 19:36 | セラミック おろし器 ブラック | 차*서 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010736936サンプル | 2026.11.10 19:34 | ひのき まな板 天然木 36cm | 공*현 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010741167サンプル | 2026.11.10 19:32 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 길*성 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010745398サンプル | 2026.11.10 19:30 | ブナ材 めん棒 45cm | 제*진 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010749629サンプル | 2026.11.10 19:28 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 박*민 | 2 | 81,800ウォン | Amazon.co.jp ¥3,660 | - | - | ||
| 2026111010753860サンプル | 2026.11.10 19:26 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 황*윤 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010758091サンプル | 2026.11.10 19:24 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 유*영 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010762322サンプル | 2026.11.10 19:22 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 나*재 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010766553サンプル | 2026.11.10 19:20 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 추*아 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010770784サンプル | 2026.11.10 19:18 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 반*빈 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010775015サンプル | 2026.11.10 19:16 | セラミック おろし器 ブラック | 편*준 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010779246サンプル | 2026.11.10 19:14 | ひのき まな板 天然木 36cm | 장*지 | 2 | 145,800ウォン | 楽天 ¥6,320 | - | - | ||
| 2026111010783477サンプル | 2026.11.10 19:12 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 고*훈 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010787708サンプル | 2026.11.10 19:10 | ブナ材 めん棒 45cm | 성*우 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010791939サンプル | 2026.11.10 19:08 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 방*경 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010796170サンプル | 2026.11.10 19:06 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 마*린 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010800401サンプル | 2026.11.10 19:04 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 맹*원 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010804632サンプル | 2026.11.10 19:02 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 이*연 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010808863サンプル | 2026.11.10 19:00 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 권*수 | 2 | 97,800ウォン | 楽天 ¥6,840 | - | - | ||
| 2026111010813094サンプル | 2026.11.10 18:58 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 허*은 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010817325サンプル | 2026.11.10 18:56 | セラミック おろし器 ブラック | 진*솔 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010821556サンプル | 2026.11.10 18:54 | ひのき まな板 天然木 36cm | 여*혜 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010825787サンプル | 2026.11.10 18:52 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 기*호 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010830018サンプル | 2026.11.10 18:50 | ブナ材 めん棒 45cm | 은*희 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010834249サンプル | 2026.11.10 18:48 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 윤*서 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010838480サンプル | 2026.11.10 18:46 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 전*현 | 2 | 203,800ウォン | Amazon.co.jp ¥12,160 | - | - | ||
| 2026111010842711サンプル | 2026.11.10 18:44 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 곽*성 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010846942サンプル | 2026.11.10 18:42 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 천*진 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010851173サンプル | 2026.11.10 18:40 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 설*민 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010855404サンプル | 2026.11.10 18:38 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 인*윤 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - | ||
| 2026111010859635サンプル | 2026.11.10 18:36 | セラミック おろし器 ブラック | 김*영 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010863866サンプル | 2026.11.10 18:34 | ひのき まな板 天然木 36cm | 신*재 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010868097サンプル | 2026.11.10 18:32 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 백*아 | 2 | 211,800ウォン | Yahoo!ショッピング ¥10,980 | - | - | ||
| 2026111010872328サンプル | 2026.11.10 18:30 | ブナ材 めん棒 45cm | 민*빈 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010876559サンプル | 2026.11.10 18:28 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 염*준 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010880790サンプル | 2026.11.10 18:26 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 명*지 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010885021サンプル | 2026.11.10 18:24 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 어*훈 | 1 | 77,900ウォン | Amazon.co.jp ¥5,900 | - | - | ||
| 2026111010889252サンプル | 2026.11.10 18:22 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 조*우 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010893483サンプル | 2026.11.10 18:20 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 홍*경 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010897714サンプル | 2026.11.10 18:18 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 하*린 | 2 | 165,800ウォン | 楽天 ¥9,500 | - | - | ||
| 2026111010901945サンプル | 2026.11.10 18:16 | セラミック おろし器 ブラック | 원*원 | 1 | 31,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥1,310 | - | - | ||
| 2026111010906176サンプル | 2026.11.10 18:14 | ひのき まな板 天然木 36cm | 선*연 | 1 | 72,900ウォン | 楽天 ¥3,160 | - | - | ||
| 2026111010910407サンプル | 2026.11.10 18:12 | 炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | 육*수 | 1 | 105,900ウォン | Yahoo!ショッピング ¥5,490 | - | - | ||
| 2026111010914638サンプル | 2026.11.10 18:10 | ブナ材 めん棒 45cm | 경*은 | 1 | 29,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,090 | - | - | ||
| 2026111010918869サンプル | 2026.11.10 18:08 | 二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | 서*솔 | 1 | 40,900ウォン | Amazon.co.jp ¥1,830 | - | - | ||
| 2026111010923100サンプル | 2026.11.10 18:06 | ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | 배*혜 | 1 | 101,900ウォン | Amazon.co.jp ¥6,080 | - | - | ||
| 2026111010927331サンプル | 2026.11.10 18:04 | ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | 구*호 | 2 | 155,800ウォン | Amazon.co.jp ¥11,800 | - | - | ||
| 2026111010931562サンプル | 2026.11.10 18:02 | 18-8ステンレス 万能こし器 15cm | 변*희 | 1 | 36,900ウォン | 楽天 ¥1,420 | - | - | ||
| 2026111010935793サンプル | 2026.11.10 18:00 | アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | 표*서 | 1 | 48,900ウォン | 楽天 ¥3,420 | - | - | ||
| 2026111010940024サンプル | 2026.11.10 17:58 | 鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | 국*현 | 1 | 82,900ウォン | 楽天 ¥4,750 | - | - |









