日本の原価や為替レートが変わると、販売中の商品の利益を再計算します。 目標マージン 20% · 100円 920.0ウォン を基準にしています。 設定を変更
管理商品
8
平均マージン率
22.6%
目標未達
0
10%未満は要注意
2
商品別マージン
低い順| 商品 | 当初の原価 | 現在の原価 | 変動 | 販売価格 | 利益 | マージン率 | 目標販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス 両手鍋 20cm ガラス蓋付き | ¥3,980 | ¥5,900 | ▲1,920 | 77,900ウォン | 4,020ウォン | 5.2% | 93,500ウォン | |
アルミ キャンプマグ 300ml ブラック | ¥2,400 | ¥3,420 | ▲1,020 | 48,900ウォン | 4,311ウォン | 8.8% | 56,300ウォン | |
セラミック おろし器 ブラック | ¥1,310 | ¥1,310 | - | 31,900ウォン | 7,971ウォン | 25.0% | - | 正常 |
鉄 フライパン 26cm 窒化加工 | ¥4,280 | ¥4,750 | ▲470 | 82,900ウォン | 20,978ウォン | 25.3% | - | 正常 |
炭素鋼 中華鍋 30cm 打ち出し | ¥4,950 | ¥5,490 | ▲540 | 105,900ウォン | 29,136ウォン | 27.5% | - | 正常 |
二段 弁当箱 600ml 食洗機対応 | ¥1,650 | ¥1,830 | ▲180 | 40,900ウォン | 11,608ウォン | 28.4% | - | 正常 |
ステンレス 三徳包丁 165mm 日本製 | ¥5,480 | ¥6,080 | ▲600 | 101,900ウォン | 29,488ウォン | 28.9% | - | 正常 |
18-8ステンレス 万能こし器 15cm | ¥1,420 | ¥1,420 | - | 36,900ウォン | 11,663ウォン | 31.6% | - | 正常 |







